Лестничные марши и ступени
Забор железобетнный
Колодцы
Коллекторы
Лестничные марши и ступени
Лотки и покрытия теплотрасс
Люки и решетки чугунные
Перемычки, прогоны, ригели
Плиты дорожные
Плиты перекрытий
Трубы железобетонные
Фундамент
| Ступени (для внутренних помещений) |
|||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | ЛС-9 | 90 | 30 | 15 | 100 |
| 2 | ЛС-9-1 (с закл.) | 90 | 30 | 15 | 100 |
| 3 | ЛС-11 | 105 | 30 | 15 | 118 |
| 4 | ЛС-11-1 (с закл.) | 105 | 30 | 15 | 118 |
| 5 | ЛС-12 | 120 | 30 | 15 | 133 |
| 6 | ЛС-12-1 (с закл.) | 120 | 30 | 15 | 133 |
| 7 | ЛС-14 | 135 | 30 | 15 | 150 |
| 8 | ЛС-14-1 (с закл.) | 135 | 30 | 15 | 150 |
| 9 | ЛС-15 | 150 | 30 | 15 | 168 |
| 10 | ЛС-15-1 (с закл.) | 150 | 30 | 15 | 168 |
| 11 | ЛС-17 | 165 | 30 | 15 | 188 |
| 12 | ЛС-17-1 | 165 | 30 | 15 | 188 |
| 13 | ЛС-18 | 180 | 30 | 15 | 193 |
| 14 | ЛС-18-1 (с закл.) | 180 | 30 | 15 | 193 |
| 15 | ЛС-20 | 195 | 30 | 15 | 223 |
| 16 | ЛС-20-1 (с закл.) | 195 | 30 | 15 | 223 |
| 17 | ЛС-22 | 215 | 30 | 15 | 245 |
| 18 | ЛС-22-1 (с закл.) | 215 | 30 | 15 | 245 |
| 19 | ЛС-23 | 230 | 30 | 15 | 245 |
| 20 | ЛС-23-1 (с закл.) | 230 | 30 | 15 | 245 |
| Ступени подвальные |
|||||
| №п/п | Наименование |
Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | ЛС-9-17 | 90 | 28 | 17 | 97 |
| 2 | ЛС-9-17-1 | 90 | 28 | 17 | 97 |
| 3 | ЛС-11-17 | 105 | 28 | 17 | 111 |
| 4 | ЛС-11-17-1 | 105 | 28 | 17 | 111 |
| 5 | ЛС-12-17 | 120 | 28 | 17 | 128 |
| 6 | ЛС-12-17-1 | 120 | 28 | 17 | 128 |
| Лестничные марши с площадками | |||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | ЛМ-30-54-10 | 576 | 105 | 150 | 2800 |
| 2 | ЛМ-30-60-13 | 576 | 135 | 150 | 3900 |
| 3 | ЛМ-30-60-10 | 576 | 105 | 150 | 3100 |
| 4 | ЛМ-33-60-13 | 576 | 135 | 165 | 4000 |
| 5 | ЛМ-33-60-10 | 576 | 105 | 165 | 2400 |
| 6 | ЛМП-57-11-14-5 | 565 | 115 | 140 | 2160 |
| 7 | ЛМП-57-11-15-5 | 565 | 115 | 150 | 2210 |
| 8 | ЛМП-57-11-17-5 | 565 | 115 | 165 | 2280 |
| 9 | ЛМП-60-11-15-5 | 595 | 115 | 150 | 2400 |
| 10 | ЛМП-60-11-17-5 | 595 | 115 | 165 | 2400 |
| 11 | ЛМП-60-14-15-5 | 595 | 135 | 150 | 2640 |
| Лестничные марши |
|||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | МЛ-24-60-13 | 293 | 135 | 120 | 1800 |
| 2 | МЛ-24-60-10 | 293 | 105 | 120 | 1800 |
| 3 | МЛ-30-60-13 | 361 | 135 | 150 | 2300 |
| 4 | МЛ-30-60-10 | 361 | 105 | 150 | 1800 |
| 5 | МЛ-33-60-13 | 394 | 135 | 165 | 2500 |
| 6 | МЛ-33-60-10 | 394 | 105 | 165 | 2400 |
| 7 | МЛ-36-60-13 | 428 | 135 | 180 | 2700 |
| 8 | МЛ-36-60-10 | 428 | 105 | 180 | 2600 |
| 9 | 1ЛМ-27-11-14-4 | 272 | 105 | 140 | 1330 |
| 10 | 1ЛМ-27-12-14-4 | 272 | 120 | 140 | 1520 |
| 11 | 1ЛМ-27-13,5-14-4 | 272 | 135 | 140 | 1530 |
| 12 | 1ЛМ-30-11-15-4 | 300 | 105 | 250 | 1480 |
| 13 | 1ЛМ-30-12-15-4 | 300 | 120 | 250 | 1700 |
| 14 | 2ЛМФ-39-14-17-5 | 391 | 135 | 160 | 1420 |
| 15 | ЛМ-28-11 | 326 | 110 | 155 | 1100 |
| 16 | ЛМ-28-12 | 326 | 120 | 155 | 1200 |
| 17 | ЛМ-33-14 | 391 | 135 | 160 | 1268 |
| 18 | ЛМ-1 | 391 | 105 | 165 | 1920 |
| 19 | ЛМ-2 | 425 | 105 | 180 | 2080 |
| Лестничные площадки |
|||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | ПЛ-22-13 | 216 | 123 | 30 | 700 |
| 2 | ПЛ-22-16 | 216 | 153 | 30 | 800 |
| 3 | ПЛ-28-10 | 276 | 93 | 30 | 600 |
| 4 | ПЛ-28-13 | 276 | 123 | 30 | 800 |
| 5 | ПЛ-28-16 | 276 | 153 | 30 | 1000 |
| 6 | ПЛ-28-22 | 276 | 213 | 30 | 1300 |
| 7 | 2ЛП-22-12-4к | 220 | 130 | 32 | 990 |
| 8 | 2ЛП-22-15-4к | 220 | 160 | 32 | 1200 |
| 9 | 2ЛП-22-18-4к | 220 | 190 | 32 | 1310 |
| 10 | 2ЛП-25-18-4к | 250 | 190 | 32 | 1560 |
| 10 | ЛПФ-28-11-5 | 280 | 114 | 35 | 1100 |
| 12 | ЛПР-25-16к | 278 | 167 | 30 | 1120 |
| 13 | ПЛ-14-15В | 143 | 149 | 22 | 550 |
| 14 | ПЛ-15-14 | 149 | 138 | 30 | 585 |
| 15 | ПЛ-22-13 | 216 | 123 | 30 | 700 |
| 16 | ПЛ-22-16 | 216 | 153 | 30 | 800 |
| 17 | ПЛ-28-10 | 276 | 93 | 30 | 600 |
| 18 | ПЛ-28-13 | 304 | 114 | 35 | 800 |
| 19 | ПЛ-28-16 | 276 | 153 | 30 | 1000 |
| 20 | ПЛ-28-22 | 276 | 213 | 30 | 1300 |
| 21 | ИПЛ-43-12 | 472 | 127 | 38 | 1900 |
