Забор железобетнный
| Наименование | L, см | В, см | Н, см | Масса, кг |
| Плита ПО-2 | 250 | 300 | 15 | 1420 |
| Плита ПО-2м (с фартуком) | 250 | 300 | 15 | 1580 |
| Плита ПО-3 | 250 | 250 | 15 | 1250 |
| Плита ПО-3м | 250 | 250 | 15 | 1270 |
| Плита П-6в | 400 | 250 | 15 | 1600 |
| Стакан ФО-2 | 95 | 75 | 55 | 630 |
Забор железобетнный
Колодцы
Коллекторы
Лестничные марши и ступени
Лотки и покрытия теплотрасс
Люки и решетки чугунные
Перемычки, прогоны, ригели
Плиты дорожные
Плиты перекрытий
Трубы железобетонные
Фундамент
