Коллекторы

Забор железобетнный
Колодцы
Коллекторы
Лестничные марши и ступени
Лотки и покрытия теплотрасс
Люки и решетки чугунные
Перемычки, прогоны, ригели
Плиты дорожные
Плиты перекрытий
Трубы железобетонные
Фундамент

 

Откосные стенки
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 СТ-1 (левая,правая) 185 227 142 2180
2 СТ-2 (левая,правая) 220 247 141 2820
3 СТ-3 (левая,правая) 322 311 141 5200
4 СТ-4 (левая,правая) 185 227 30 2350
5 СТ-5 (левая, правая) 220 247 30 2980
6 СТ-6 (левая, правая) 270 279 30 4000
7 СТ-7 (левая, правая) 322 311 30 5350
8 К 14 (левая,правая) 255 270 30 3800
9 К 15 (левая,правая) 286 290 30 4400

Фундаментные плиты
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 Блок №57 361 189 30 3720
2 Блок №58 416 277 30 3800
3 Блок №59 274 172 30 2800

Фундаментные плиты
№п/п Наименование Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 Плита Ф1 150 125 20 950
2 Плита Ф2 201 125 20 1250
3 Плита Ф3 251 125 20 1600
4 Плита Ф4 150 150 20 1600
5 Плита Ф5 201 150 20 1500
6 Плита Ф11 95 50 50 300
7 Плита Ф12 190 50 20 500
8 Плита Ф13 240 50 20 600

Блоки портальных стенок
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 П 8.14 D = 800 мм 145 272 35 3210
3 П 10.14 D =1000 мм 145 272 35 2930
4 П 10.15 D =1000 мм 150 272 35 3160
5 П 12.18 D=1200 мм 175 293 35 3900
6 П 14.16 D=1400 мм 162 315 35 3600
7 П 14.20 D=1400 мм 195 315 35 4400
8 П 15 18 D =1500 мм 184 335 35 4000
9 П 15 21 D =1500 мм 214 335 35 4850
10 СТ 8 и D=680 d=500 150 185 35 1510
11 СТ 9 и D=980 d=800 226 235 35 2880
12 СТ 10 D=1000 122 272 35 2240
13 СТ 11 D=1200 142 293 35 2880
14 СТ 12 D=1500 176 325 35 3760
15 СТ 13 D=1800 210 357 35 4800

Элементы укрепления русел
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 Блок упора У-1 40 150 50 720
2 Блок упора У-2 40 200 50 960
3 Плита укрепления П-1 49 49 10 60
4 Блок плиты П-2 85 49 8 75
5 Плита укрепления ПР-3 399 119 18 1320
6 Плита укркпления ПР-4 249 144 12 470
7 Кордонный блок К-5 F 45 275 42 2000

Плиты перекрытий камер
№п/п Наименование
Размеры, см Масса,кг
Д Ш В
1 ВП-16-6 160 60 16 380
2 ВП-16-12 160 120 16 760
3 ВП-16-18 160 180 16 980
4 ВП-19-6 190 60 16 430
5 ВП-19-12 190 120 16 860
6 ВП-19-18 190 180 16 1180
7 ВП-22-6 220 60 16 500
8 ВП-22-12 220 120 16 1050
9 ВП-22-18 220 180 16 1400
10 ВП-25-12 250 120 22 1620
11 ВП-25-18 250 180 22 2220
12 ВП-28-12 280 120 22 1800
13 ВП-28-18 280 180 22 2520
14 ВП-31-12 313 120 26 2380
15 ВП-31-18 313 180 26 3180
16 ВП-34-12 340 120 26 2600
17 ВП-34-18 340 180 26 3680
18 ВП-37-12 373 120 32 3480
19 ВП-37-18 373 180 32 5080
20 ВП-40-12 400 120 32 3780
21 ВП-40-18 400 180 32 5500
22 ВП-43-12 430 120 32 4500
23 ВП-46-12 460 120 36 4880
24 ВП-49-6 490 60 36 2520
25 ВП-55-6 550 60 40 3180

Балки теплотрасс
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 Б-1 116 30 15 120
2 Б-2 148 30 20 220
3 Б-3 184 30 25 250
4 Б-4 216 30 30 490
5 Б-5 265 30 30 600
6 Б-6 278 60 30 1200
7 Б-7 338 60 35 1770

Камеры тепловые
№п/п Наименование Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 ТКП 25-9 250 250 90 5100
2 ТК 25-9 250 250 90 2800
3 ТКД 25-9 250 250 90 5250
4 ТКП 30-9 300 300 90 6730
5 ТК 30-9 300 300 90 3500
6 ТКД 30-9 300 300 90 6900
Толщина стенок для всех изделий t=13 см

Перекрытия тепловых камер под автодорогами
1 ТПК 30.15-8б 300 150 22 2150
2 ТПК 30.15-8 300 150 22 2300
"б" - наличие отверстия d=70 см
Коллекторы для труб
№ п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 РКР-30в 360 342 160 9680
2 РКР-30н 360 344 201 11280
3 РК 25-25 360 378 282 14300
4 РК 18-20 320 200 224 7030

Днища коллекторов
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 КД-21 70 208 14 500
2 КД-25 110 208 14 780
3 КД-30 160 208 16 1300
4 КД-36 220 208 16 1800
5 КД-42 280 208 16 2300

Блоки стеновые и угловые коллекторов
№п/п ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 КУ-21 60 60 229 1700
2 КУ-25 60 60 269 1980
3 КУ-32 60 60 339 2480
4 КУ-36 60 60 379 2780
5 КС-21 268 60 229 2850
6 КС-21д 88 60 229 950
7 КС-25 268 60 269 3180
8 КС-25д 88 60 269 1080
9 КС-32 268 60 339 3880
10 КС-32д 88 30 339 1330
11 КС-36 268 60 379 4280
12 КС-36д 88 60 379 1450

Плиты покрытий коллекторов
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 КП-12 120 120 16 420
2 КП-21 250 298 24 2600
4 КП-25 290 208 24 2180
5 КП-30 340 208 26 2680
6 КП-36 400 208 28 3300
7 КП-42 460 208 30 3950
8 КП-21д 250 88 24 1230
9 КП-25д 290 88 24 1450
10 КП-30д 340 88 26 1850
11 КП-36д 400 60 28 1580
12 КП-42д 460 60 30 1950
13 ДПО-14 480 150 36 3300
14 ДП-14-2 480 150 36 3220
15 ДПО-14 б/о 480 150 36 3380
16 ДП-14-1т 480 100 36 2670
17 ДПО-15 540 150 45 4500
18 ДП-15-2 540 150 45 4420
19 ДПО-15 б/о 540 150 45 4580
20 ДП-15-1т 540 100 40 3420

Коллекторные балки
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 КБ-21 250 25 40 630
2 КБ-25 290 25 40 730
3 КБ-30 340 25 40 850
4 КБ-36 400 45 70 2500
5 КБ-42 460 45 70 2870

Доборные балки
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
Д Ш В
1 ДБ-21 210 27 22 315
2 ДБ-24 240 27 22 350
3 ДБ-29 290 27 22 440
4 ДБ-34 340 27 22 510
5 ДБ-39 290 27 22 1950
6 ДБ-44 440 27 22 2200
7 ДБ-49 490 27 22 2940
8 ДБ-54 540 27 22 3240