Плиты перекрытий
Забор железобетнный
Колодцы
Коллекторы
Лестничные марши и ступени
Лотки и покрытия теплотрасс
Люки и решетки чугунные
Перемычки, прогоны, ригели
Плиты дорожные
Плиты перекрытий
Трубы железобетонные
Фундамент
| Плиты подкладные |
|||||
| №п/п | Наименование |
Размеры, см | Масса, кг | ||
| L | B | H | |||
| 1 | ПП 25х38 | 38 | 25 | 14 | 33 |
| 2 | ПП 38х38 | 38 | 38 | 14 | 50 |
| 3 | ПП 25х51 | 51 | 25 | 30 | 90 |
| 4 | ПП 38х64 | 64 | 38 | 22 | 140 |
| 5 | ПП 51х51 | 51 | 51 | 22 | 150 |
| 6 | ПП 51х64 | 64 | 51 | 22 | 180 |
| Плиты перекрытий ребристые |
|||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| L | B | H | |||
| 1 | ПРТм-1 | 117 | 39 | 9 | 65 |
| 2 | ПРТм-2 | 137 | 39 | 9 | 76 |
| 3 | ПРТм-3 | 157 | 39 | 9 | 87 |
| 4 | ПРТм-4 | 177 | 39 | 9 | 100 |
| 5 | ПРТм-5 | 197 | 39 | 12 | 128 |
| 6 | ПРТм-6 | 217 | 39 | 12 | 141 |
| 7 | ПРТм-7 | 237 | 39 | 12 | 154 |
| 8 | ПРТм-8 | 257 | 39 | 12 | 167 |
| 9 | ПРТм-9 | 277 | 39 | 12 | 180 |
| 10 | ПРТм-10 | 297 | 39 | 15 | 197 |
| 11 | ПРТм-11 | 317 | 39 | 15 | 206 |
| 12 | ПРТм-12 | 337 | 39 | 15 | 227 |
| 13 | ПРТм-13 | 357 | 39 | 15 | 240 |
| Плиты перекрытий сплошные (доборные) |
|||||
| №п/п | Наименование |
Размеры, см | Масса, кг | ||
| L | B | H | |||
| 1 | ПТВс-40-4 | 399 | 39 | 22 | 802 |
| 2 | ПТВс-36-4 | 359 | 39 | 22 | 722 |
| 3 | ПТВс-34-4 | 339 | 39 | 22 | 682 |
| 4 | ПТВс-32-4 | 319 | 39 | 22 | 642 |
| 5 | ПТВс-30-4 | 299 | 39 | 22 | 602 |
| 6 | ПТВс-28-4 | 279 | 39 | 22 | 562 |
| 7 | ПТВс-26-4 | 259 | 39 | 22 | 522 |
| 8 | ПТВс-24-4 | 239 | 39 | 22 | 480 |
| Плиты техподполья |
|||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| L | B | H | |||
| 1 | П-1 | 120 | 40 | 7 | 85 |
| 2 | П-2 | 140 | 40 | 7 | 98 |
| 3 | П-3 | 160 | 40 | 7 | 113 |
| 4 | П-4 | 180 | 40 | 7 | 125 |
| 5 | П-5 | 200 | 40 | 7 | 160 |
| Плиты покрытий ребристые |
|||||
| №п/п | Наименование |
Размеры, см | Масса, кг | ||
| L | B | H | |||
| 1 | 1ПГ-12-1К7А | 1196 | 298 | 45,5 | 6500 |
| 2 | 2ПГ-12-2К7ТА | 1196 | 298 | 45 | 7400 |
| 3 | 3ПГ-12-1К7 | 1196 | 148 | 45 | 4900 |
| 4 | 3ПГ-12-2К7 | 1196 | 148 | 45 | 4900 |
| 5 | 3ПГ-12-3 | 1196 | 148 | 45 | 5100 |
| 6 | П 5-6 | 595 | 149 | 40 | 2400 |
| 7 | ИП 1-2 | 555 | 149 | 40 | 2200 |
| 8 | ИП 4-1 | 505 | 149 | 40 | 2000 |
| 9 | ИП 3-1 | 555 | 74 | 40 | 1500 |
| 10 | ИП 2-4 | 505 | 74 | 40 | 1370 |
| 11 | ПР 60.15-8 | 598 | 149 | 22 | 2525 |
| 12 | ПР 66.15-8 | 658 | 149 | 22 | 2875 |
| 13 | ПР 72.15-8 | 718 | 149 | 22 | 3095 |
