Перемычки, прогоны, ригели

Забор железобетнный
Колодцы
Коллекторы
Лестничные марши и ступени
Лотки и покрытия теплотрасс
Люки и решетки чугунные
Перемычки, прогоны, ригели
Плиты дорожные
Плиты перекрытий
Трубы железобетонные
Фундамент

 

Перемычки брусковые
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
L B H
1 1ПБ-10-1п 100 12 6,5 20
2 1ПБ-13-1п 129 12 6,5 25
3 1ПБ-16-1п 155 12 6,5 30
4 2ПБ-10-1п 100 12 14 42
5 2ПБ-13-1п 129 12 14 54
6 2ПБ-16-2п 155 12 14 65
7 2ПБ-17-2п 168 12 14 71
8 2ПБ-19-3п 194 12 14 81
9 2ПБ-22-3п 220 12 14 92
10 2ПБ-25-3п 246 12 14 103
11 2ПБ-26-4п 259 12 14 109
12 2ПБ-27-4п 270 12 14 110
13 2ПБ-29-4п 285 12 14 120
14 2ПБ-30-4п 298 12 14 125
15 3ПБ-10-37п 100 12 22 68
16 3ПБ-13-37п 129 12 22 85
17 3ПБ-16-37п 155 12 22 102
18 3ПБ-17-37п 165 12 22 111
19 3ПБ-18-8п 180 12 22 115
20 3ПБ-18-37п 180 12 22 115
22 3ПБ-21-8п 207 12 22 136
23 3ПБ-25-8п 246 12 22 162
24 3ПБ-27-8п 270 12 22 175
25 3ПБ-30-8п 298 12 22 200
26 3ПБ-31-8п 310 12 22 205
28 3ПБ-34-4п 337 12 22 230
29 3ПБ-36-4п 360 12 22 240
30 3ПБ-39-8п 390 12 22 265
31 4ПБ-30-4п 300 12 29 259
32 4ПБ-44-8п 440 12 29 385
33 4ПБ-48-8п 480 12 29 418
34 4ПБ-60-8п 600 12 29 520
35 5ПБ-18-27п 180 25 22 246
36 5ПБ-18-37п 180 25 22 246
38 5ПБ-21-27п 207 25 22 285
39 5ПБ-21-37п 207 25 22 285
40 5ПБ-25-27п 246 25 22 338
41 5ПБ-25-37п 246 25 22 338
42 5ПБ-27-27п 270 25 22 370
43 5ПБ-27-37п 270 25 22 370
44 5ПБ-30-27п 298 25 22 410
45 5ПБ-30-37п 298 25 22 410
48 5ПБ-32-37п 320 25 22 438
49 5ПБ-34-20п 337 25 22 465
50 5ПБ-36-20п 363 25 22 500
51 6ПБ-35-37п 350 25 29 634
52 8ПБ-10-1п 100 12 9 28
53 8ПБ-13-1п 129 12 9 35
54 8ПБ 16-1п 155 12 9 42
55 8ПБ 17-2п 168 12 9 45
56 8ПБ 19-3п 194 12 9 52
57 9ПБ 10-37п 100 12 19 60
58 9ПБ 13-37п 129 12 19 74
59 9ПБ 16-37п 155 12 19 88
60 9ПБ 18-8п 180 12 19 103
61 9ПБ 18-37п 180 12 19 103
64 9ПБ 21-8п 207 12 19 118
65 9ПБ 22-3п 220 12 19 125
66 9ПБ 23-3п 230 12 19 130
67 9ПБ 25-3п 246 12 19 140
68 9ПБ 25-8п 246 12 19 140
69 9ПБ 26-4п 259 12 19 148
70 9ПБ 27-8п 270 12 19 155
71 9ПБ 29-4п 285 12 19 162
72 9ПБ 30-4п 298 12 19 170
73 10ПБ-18-27п 180 25 19 215
74 10ПБ-18-37п 180 25 19 215
75 10ПБ 19-27п 194 25 19 210
76 10ПБ 21-27п 207 25 19 246
77 10ПБ 25-27п 246 25 19 292
78 10ПБ 25-37 246 25 19 292
79 10ПБ 27-27п 270 25 19 323
80 10ПБ 27-37п 270 25 19 323
Перемычки плоские
№п/п Наименование
Размеры, см Масса, кг
L B H
1 1ПП-12-3 116 38 6,5 72
2 2ПП-14-4 138 38 14 183
3 2ПП-17-5 168 38 14 223
4 2ПП-18-5 181 38 14 240
5 2ПП-21-6 207 38 14 275
6 2ПП-23-7 233 38 14 309
7 2ПП-25-8 246 38 14 327
8 3ПП-14-71 142 38 22 298
9 3ПП-16-71 155 38 22 325
10 3ПП-18-71 181 38 22 378
11 3ПП-21-71 207 38 22 433
12 3ПП-27-71 272 38 22 568
13 3ПП-30-10п 298 38 22 623
14 4ПП-12-4п 116 51 65 95
15 5ПП-14-5п 142 51 14 253
16 5ПП-17-6п 165 51 14 300
17 5ПП-23-10п 233 51 14 310
18 6ПП-30-13п 298 51 22 835
19 7ПП-12-3п 116 38 90 99
20 7ПП-14-4п 142 38 90 121
21 8ПП-14-71п 142 38 19 256
22 8ПП-16-71п 155 38 19 280
23 8ПП-17-5п 165 38 19 303
24 8ПП-18-5п 181 38 19 327
25 8ПП-18-71п 181 38 19 327
26 8ПП-21-6п 207 38 19 374
27 8ПП-21-71п 207 38 19 374
28 8ПП-23-7п 233 38 19 421
29 8ПП-25-8п 250 38 19 444
30 8ПП-27-71п 272 38 19 491
31 8ПП-30-10п 298 38 19 538
32 9ПП-12-4п 116 51 9 133
33 9ПП-14-5п 142 51 9 163
34 9ПП-17-6п 168 51 9 193
35 10ПП-23-10п 233 51 19 550
Перемычки "Г"-образные
№п/п Наименование
Размеры, см Масса,кг
L B H
1 1ПГ-44-8 441 25 29 484
2 1ПГ-48-8 480 25 29 527
3 2ПГ-39-31 389 25 44 792
4 2ПГ-42-31 420 25 44 845
5 2ПГ-44-31 441 25 44 897
6 2ПГ-48-31 480 25 44 977
7 4ПГ-30-40 298 38 29 753
8 5ПГ-16-40 155 38 29 357
9 5ПГ-26-40 259 38 29 596
10 5ПГ-35-17 350 38 29 805
11 5ПГ-35-37 350 38 29 805
12 6ПГ-44-40 441 38 44 1528
13 6ПГ-60-31 596 38 44 2065
Прогоны
№п/п Наименование
Размеры, см Масса,кг
Д Ш В
1 ПРГ-17-1,3-4т 170 12 30 150
2 ПРГ-21-1,3-4т 210 12 30 190
3 ПРГ-27-1,3-4т 270 12 30 240
4 ПРГ-28-1.3-4т 275 12 30 250
5 ПРГ-28-1.4-4т 275 12 40 330
6 ПРГ-32-1.4-4т 318 12 40 380
7 ПРГ-36-1.4-4т 358 12 40 430
8 ПРГ-40-1.4-4т 400 12 40 460
9 ПРГ-42-1,4-4т 420 12 40 1050
10 ПРГ-38-2.5-4т 380 20 50 950
11 ПРГ-39-2.5-4т 390 20 50 980
12 ПРГ-40-2,5-4т 400 20 50 1000
13 ПРГ-42-2,5-4т 420 20 50 1050
14 ПРГ-44-2,5-4т 440 20 50 1100
15 ПРГ-45-2,5-4т 450 20 50 1130
16 ПРГ-48-2.5-4т 480 20 50 1200
17 ПРГ-49-2,5-4т 490 20 50 1220
18 ПРГ-50-2,5-4т 500 20 50 1250
19 ПРГ-51-2,5-4т 510 20 50 1280
20 ПРГ-52-2,5-4т 520 20 50 1300
21 ПРГ-53-2,5-4т 530 20 50 1320
22 ПРГ-54-2,5-4т 540 20 50 1350
23 ПРГ-56-2.5-4т 560 20 50 1400
24 ПРГ-57-2.5-4т 570 20 50 1430
25 ПРГ-60-2.5-4т 598 20 50 1500
26 ПРГ-64-4,4-4т 640 40 40 2520
Ригели прямоугольного сечения
1 РВ-32-4.5 319 16 40 510
2 РВ-36-4.5 359 16 40 575
3 РВ-40-1.3 399 16 30 480
4 РВ-46-2.5 459 38 30 1310
5 РВ-56-3 559 16 60 1340
6 РВ-60-3 599 16 60 1440
7 РВ-64-3 639 16 60 1530
8 РВ-64-4.5 639 16 60 1530
Ригели двуполочные
1 1Р14-12 140 40 45 400
2 1Р20-12 200 40 45 600
3 1Р26-8 260 40 45 800
4 1Р32-8 320 40 45 1000
5 1Р38-8 380 40 45 1200
6 1Р44-8 440 40 45 1400
7 Р56-8 560 40 45 1800
8 Р56-12 560 40 45 1900
9 Р62-8 620 40 45 2100
10 Р62-12 620 40 45 2200
11 Р74-8 740 40 60 3400
12 Р86-8 860 40 60 3900
13 РДП 4.26-(40-110) 256 52 45 1120
14 РДП 4.56-(40-110) 556 52 45 2550
15 РДП 4.68-(40-70) 676 52 45 3120
16 РДП 6.26-(40-110) 256 59 60 1650
17 РДП 6.56-(40-110) 556 59 60 3780
18 РДП 8.56-(40-110) 856 59 60 5880
19 РДР 4.56-(30-60) 556 55 45 2400
20 РДР 6.56-(30-60) 556 58 60 2400
Ригели однополочные
1 РОП 4.26 (30-60) 256 46 45 1050
2 РОП 4.56-(30-60) 556 46 45 2350
3 РОП 4.68-(30-40) 676 46 45 2880
4 РОР 4.56-(30-60) 556 48 45 3600
5 РЛП 4.26-(40-60) 256 36 45 850
6 РЛП 4.56-(30-60) 556 36 45 1900
7 РЛР 4.56-(30-60) 556 38 45 1820