Колодцы
Забор железобетнный
Колодцы
Коллекторы
Лестничные марши и ступени
Лотки и покрытия теплотрасс
Люки и решетки чугунные
Перемычки, прогоны, ригели
Плиты дорожные
Плиты перекрытий
Трубы железобетонные
Фундамент
| Колодцы унифицированные | ||||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | |||
| Д | D внутр. | D нар. | D отв. | |||
| 1 | ВГ-15 | 190 | 150 | 180 | *----- | 2820 |
| 2 | Вс-15 | 180 | 150 | 166 | 120 | 2560 |
| 3 | Вс-12 | 180 | 120 | 136 | 80 | 1800 |
| 4 | Вс-10 | 180 | 100 | 116 | 70 | 1350 |
| 5 | Вд-8 | 150 | 80 | 96 | 50 | 950 |
| 6 | Кл-10 | 241 | 100 | 121 | 40 | 2100 |
| 7 | Кл-12 | 263 | 125 | 141 | 60 | 3000 |
| 8 | Кл-15 | 287 | 150 | 168 | 80 | 4450 |
| Колодцы телефонные | |||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | ККС-1 | 136 | 106 | 79 | 1100 |
| 2 | ККС-2 (БТК) | 136 | 106 | 157 | 1550 |
| 3 | ККС-3 (МТК) | 195 | 116 | 177 | 2570 |
| 4 | ККС-4 (СТК) | 240 | 124 | 202 | 4000 |
| 5 | ККС-5 (ТКБ) | 303 | 156 | 201 | 4850 |
| Кольцо опорное | |||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | D1/D2 | d1/d2 | |||
| 1 | К-1а | 18 | 100/83 | 72/60 | 160 |
| 2 | УГ-39 | 13 | 70 | ||
| Ремонтные вставки | |||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | ОР-1 | 100 | 60 | 15 | 50 |
| Плита опорная разгрузочная | |||||
| №п/п | Наименование | Размеры, см | Масса, кг | ||
| Д | Ш | В | |||
| 1 | ОП-1К | 160 | 160 | 25 | 1000 |
| 2 | ОП-1д | 160 | 160 | 25 | 1000 |
| 3 | УОП-6 | D1=159 | D2=101 | 33 | 1100 |
| 4 | Крышки люка ТМР | ||||
| 5 | Прокладка для люка | ||||
